Von Eemshaven aus fahren die AG EMS Abfahrten von 7.30 bis 18.15 Uhr. Sehen Sie sich den Fähre Eemshaven fahrplan unten an.
Inhaltsverzeichnis
Fahrplan Eemshaven nach Borkum
Fähre Eemshaven fahrplan nach Borkum
Zeitraum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.25 – 10.07.25 | 07.30 b) | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | |
10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | |
13.45 c) | 13.45 | 13.45 | |||||
16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | |
11.07.25 – 24.08.25 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 |
09.15 | |||||||
10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | |
12.15 | |||||||
13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | ||||
16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | |
25.08.25 – 26.10.25 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 | 07.30 |
10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | |
13.45 | 13.45 | 13.45 | |||||
16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | ||
27.10.25 – 23.12.25 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
15.20 | |||||||
18.15 |
(b) nicht am 21. April & 09. Juni 2025 / (c) ab 28. April 2025
Bitte beachten Sie: Um zu 100% über die aktuellen Abfahrtszeiten zu verfügen, überprüfen Sie bitte servicecenter-agems.de oder rufen Sie die Fähre infoline an: 01805/180182. Alle Angaben ohne Gewähr.
Fähre Eemshaven Fahrplan heute
Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Abfahrtshafen | Ankunftshafen |
---|---|---|---|
07:30 | 08:30 | Eemshaven | Borkum |
09:15 | 10:15 | Eemshaven | Borkum |
10:15 | 11:15 | Eemshaven | Borkum |
12:15 | 13:15 | Eemshaven | Borkum |
13:45 | 14:45 | Eemshaven | Borkum |
16:45 | 17:45 | Eemshaven | Borkum |
Fahrplan Borkum nach Eemshaven (Rückfahrt zum Festland)
Von Borkum aus fahren die AG EMS Abfahrten von 8.10 bis 17.40 Uhr nach Eemshaven. Sehen Sie sich den Fähre Borkum fahrplan nach Eemshaven unten an.
Fähre Borkum fahrplan nach Eemshaven
Zeitraum | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.25 – 10.07.25 | 08.10 b) | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | |
11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | |
14.40 c) | 14.40 | 14.40 | |||||
17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | |
11.07.25 – 24.08.25 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 |
10.10 | |||||||
11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | |
13.30 | |||||||
14.40 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | ||||
17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | |
25.08.25 – 26.10.25 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 | 08.10 |
11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | |
14.40 | 14.40 | 14.40 | |||||
17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | |
27.10.25 – 23.12.25 | 07.15 | ||||||
10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | |||
13.30 |
(b) nicht am 21. April & 09. Juni 2025 / (c) ab 28. April 2025
Bitte beachten Sie: Um zu 100% über die aktuellen Abfahrtszeiten zu verfügen, überprüfen Sie bitte servicecenter-agems.de oder rufen Sie die Fähre infoline an: 01805/180182. Alle Angaben ohne Gewähr.
Heute
Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Abfahrtshafen | Ankunftshafen |
---|---|---|---|
07:15 | 08:30 | Borkum | Eemshaven |
08:10 | 09:30 | Borkum | Eemshaven |
10:10 | 11:30 | Borkum | Eemshaven |
11:30 | 12:50 | Borkum | Eemshaven |
14:40 | 16:00 | Borkum | Eemshaven |
17:40 | 19:00 | Borkum | Eemshaven |

Fähre Eemshaven Fahrplan aktuell 2025 was last modified on by Emma Northoff. Published: